Explore articles previously presented and discussed during the Vascular Biology Journal Club. This archive provides a resource for trainees and faculty reviewing past topics and selecting articles for future Journal Club presentations.
Past presentations are organized by academic year. Select a year below to view presenters, featured articles, and publication information.
Jump to: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 Back to Journal Club
2025–2026 Journal Club Presentations | Back to top
| Date | Presenter | Featured Article |
| Aug. 15 | Hunter Sellers | Nature (2025) |
| Aug. 22 | Candee Barris | Circulation Research (2025) |
| Aug. 29 | Doug Sloan | Mat Med. (2025) |
| Sept. 5 | Josue Zambrano-Carrasco | Circulation (2022) |
| Sept. 12 | Cody Bridgewater | Nature Aging (2025) |
| Sept. 19 | Chang Min Lee | Science (2025) |
| Sept. 26 | Emily Steinbeck | Nature Cardiovascular Research (2024) |
| Oct. 10 | Drew Speese | Circulation Research (2025) |
| Oct. 17 | Kelvin Orji | Nature Communications (2025) |
| Oct. 24 | Obaalologhi Wilfred | Circulation Research (2025) |
| Oct. 31 | Jaser Doja | Circulation (2025) |
| Nov. 14 | Elizabeth Aboagye | Hypertension (2025) |
| Nov. 21 | Tamasi Roy | Experimental & Molecular Medicine (2025) |
| Dec. 5 | Stephen Addo | Circulation (2025) |
| Dec. 12 | Amritha Sreekumar | Circulation Research (2025) |
| Dec. 19 | Delphine Okoye | Circulation Research (2025) |
| Jan. 9 | Doug Sloan | Circulation Research (2025) |
| Jan. 16 | Kamarajan Rajagopal, PhD Fukai Lab |
Nature Communications (2024) |
| Jan. 23 | Mitch Shivers | Circulation Research (2025) |
| Jan. 30 | Elizabeth Aboagye | Nature Aging (2025) |
| Feb. 6 | Ishara M.G. Menik | Nature Cardiovascular Research (2025) |
| Feb. 13 | Tamasi Roy | Proceedings of the National Academy of Sciences (2025) |
| Feb. 20 | Beryl Khakina | Circulation Research (2025) |
| Feb. 27 | Zach Brown | Nature (2026) |
| Mar. 6 | Peter Biggs | Circulation (2026) |
| Mar. 13 | Yaksh Rathod, PhD | Circulation Research (2026) |
| Mar. 20 | Adam Salon, PhD | Science (2025) |
| Apr. 3 | Kelvin Orji | Nature Communications (2026) |
| May 1 | Obaalologhi Wilfred | Heart failure-specific cardiac fibroblasts contribute to cardiac dysfunction via the
MYC-CXCL1-CXCR2 axis Nature Cardiovascular Research (2025) |
| May 8 | Xiaoliang Wu, PhD | Cardiovascular Research (2026) |
| May 22 | Robin Brice, PhD | Communications Biology (2026) |
| May 29 | Shikha Yadav, PhD Fukai Lab |
Science Translational Medicine (2026) |
| June 5 | Stephen Haigh, PhD Fulton Lab |
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (2026) |
2024–2025 Journal Club Presentations | Back to top
| Date | Presenter | Featured Article |
| Aug. 16 | Suhib Alhusban | Nat Commun (2023) |
| Aug. 23 | Hunter Sellers | Science (2023) |
| Aug. 30 | Chang Min Lee | Nature (2024) |
| Sept. 6 | Chongyu (Will) Zhang | Nat Cardiovasc Res (2023) |
| Sept. 13 | Candee Barris | Cell (2024) |
| Sept. 20 | WonMo Ahn | Arterioscler Thromb Vasc Biol (2023) |
| Oct. 11 | Ann Cormier | Nat Commun (2024) |
| Oct. 18 | Stephen Addo | Mol Metab (2024) |
| Oct. 25 | Amritha Sreekumar | Nat Commun (2024) |
| Nov. 1 | David Kim | ATVB (2024) |
| Nov. 8 | Drew Speese | Nat Commun (2024) |
| Nov. 22 | Khalia Cummings | Nat Commun (2023) |
| Dec. 6 | Beryl Khakina | Circulation (2024) |
| Dec. 13 | Peter Biggs | Nat Commun (2024) |
| Dec. 20 | Ishara Menik | Circ Res (2024) |
| Jan. 17 | Delphine Okoye | Arterioscler Thromb Vasc Biol |
| Jan. 24 | Zach Brown | Nature (2024) |
| Jan. 31 | Amritha Sreekumar | Nat Commun (2024) |
| Feb. 7 | Jaser Doja | Nat Cardiovasc Res (2025) |
| Feb. 14 | Barun Chatterjee, PhD | Nat Commun (2022) |
| Feb. 21 | Stephen Addo | Arterioscler Thromb Vasc Biol (2025) |
| Feb. 28 | Mitch Shivers | Nat Metab (2025) |
| Mar. 7 | Cody Bridgewater | Nature (2025) |
| Mar. 21 | Josue Zambrano-Carrasco | Nature (2024) |
| Mar. 28 | Khalia Cummings | Nat Commun (2024) |
| Apr. 4 | Yilang Li, PhD | Circ Res |
| Apr. 18 | Siva Kuppuswamy, PhD | Arterioscler Thromb Vasc Biol (2025) |
| May 9 | Md. Selim Hossain, PhD | Nat Metab (2025) |
| May 16 | Chongyu (Will) Zhang, PhD | bioRxiv (2024) |
| May 23 | Md. Sadikul Islam, PhD | Circulation Research |
| May 30 | Adeel Zaidi, PhD | Sci Transl Med |
2023–2024 Journal Club Presentations | Back to top
| Date | Presenter | Featured Article |
| Aug. 18 | Beryl Khakina | Hypertension (2023) |
| Aug. 25 | Hunter Sellers | Nature Methods (2023) |
| Sept. 1 | Candee Barris | Nature Communications (2022) |
| Sept. 8 | Zach Brown | Circulation (2023) |
| Sept. 15 | Jaser Doja | JCI Insight (2023) |
| Sept. 22 | Md. Selim Hossain | PNAS (2023) |
| Sept. 29 | Steve Haigh | Science (2023) |
| Oct. 6 | Suhib Alhusban | Circulation Research (2022) |
| Oct. 13 | Cody Rosewater | Nature Communications (2023) |
| Oct. 20 | Ishara M.G. Menik | Circulation Research (2023) |
| Oct. 27 | WonMo Ahn | Nature Communications (2023) |
| Nov. 3 | Josue Zambrano-Carrasco | Circulation Research (2023) |
| Dec. 1 | David Kim | Nucleic Acids Research (2023) |
| Dec. 8 | Mitch Shivers | ACTRIIA-Fc rebalances activin/GDF versus BMP signaling in pulmonary hypertension Science Translational Medicine (2020) |
| Dec. 15 | Chang Min Lee | PNAS (2023) |
| Jan. 5 | Zsuzsanna Bordan | Circulation Research (2023) |
| Jan. 12 | Sonia Batan | Nature Communications (2023) |
| Jan. 19 | Amr Salem | Immunity (2023) |
| Jan. 26 | Nestor Ishimwe | Circulation (2023) |
| Feb. 2 | Andrew Speese | Genome Medicine (2023) |
| Feb. 9 | Taylor Kress | Circulation Research (2024) |
| Feb. 16 | Yoichi Ono | Nature Communications (2022) |
| Feb. 23 | Sheela Nagarkoti | Cell Reports (2023) |
| Mar. 1 | Maryam Rezaei-Gazik | Nucleic Acids Research (2023) |
| Mar. 15 | Rahul Patil | MicroRNA-1 protects the endothelium in acute lung injury JCI Insight (2023) |
| Mar. 22 | Mai Yamamoto | Journal of Neuroinflammation (2023) |
| Mar. 29 | Ishara M.G. Menik | Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (2024) |
| Apr. 5 | Chang Min Lee | Circulation (2023) |
| Apr. 19 | Qimei Han | Circulation Research (2023) |
| Apr. 26 | Mohamed Nofal | Clinical and Translational Medicine (2023) |
| May 10 | Beryl Khakina | Circulation Research (2024) |
Jump to: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 Back to Journal Club